شارك
استقر سعر طن الحديد والاسمنت اليوم للمُستهلك في مُختلف الشركات والمصانع، وفقاً لأخر تحديث مُعلن لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ومن خلال المقال التالي يقدم لك “سعودي الاخباري” معرفة سعر طن الحديد والاسمنت اليوم، تابع القراءة للاطلاع علي الاسعار.
سعر طن الحديد والاسمنت اليوم
سنقدم لكم من خلال السطور القادمة سعر طن الحديد والاسمنت اليوم في مُختلف الشركات والمصانع بناءً علي اخر التحديثات:-
طن الحديد | السعر |
عز | 39,575 جنيه. |
المصريين | 38,000 جنيه. |
الجارحي | 38,000 جنيه. |
الكومي | 36,500 جنيه. |
المعادي | 36,500 جنيه. |
المراكبي | 38,000 جنيه. |
عطيه | 37,000 جنيه. |
بيانكو | 36,000 جنيه. |
بشاي | 38,800 جنيه. |
مصر ستيل | 37,000 جنيه. |
سرحان | 36,000 جنيه. |
الجيوشي | 39,000 جنيه. |
العشري | 36,000 جنيه. |
العتال | 38,000 جنيه. |
السويس للصلب | 38,000 جنيه. |
المدينة | 36,500 جنيه. |
سعر طن الأسمنت اليوم في مصر
جاء سعر طن الاسمنت اليوم في مُختلف الشركات والمصانع المصرية علي النحو التالي:-
طن الاسمنت | السعر |
المعلم | 2,780 جنيه |
السهم | 2,790 جنيه |
الفهد | 2,780 جنيه. |
وادي النيل | 2,770 جنيه |
سيناء | 2,800 جنيه. |
المسلح | 2,000 جنيه. |
جنوب الوادي | 2,220 جنيه. |
المخصوص | 2,850 جنيه |
السويس | 2,900 جنيه. |
السويدي | 3,300 جنيه. |
العسكري | 2.800جنيه. |
النصر | 2,800 جنيه. |
العسكري بني سويف | 2,800 جنيه. |
حلوان | 2,860 جنيه. |
المنيا | 3,000 جنيه. |
المهندس | 2,900 جنيه. |
تايتان | 2,850 جنيه. |
المصري | 2,830 جنيه. |
الممتاز | 2,850 جنيه. |
التعمير | 2,830 جنيه. |
الصعيد | 2,850 جنيه. |
أسيوط | 2,820 جنيه. |
المصريين | 2,800 جنيه. |
العامرية عادة | 2,990 جنيه. |
البرج | 3,000 جنيه. |
الماكس”الاسكندرية” | 3,040 جنيه. |
النهضة | 2,940 جنيه. |
أسوان | 2,750 جنيه. |
السد العالي | 2,740 جنيه. |
قنا “المسلة” | 3,000 جنيه. |
سعر متر الرمل والزلط اليوم في مصر
جاء سعر متر الرمل والزلط في مصر علي النحو التالي:-
- رمل ناعم سجل السعر نحو 85 جنيه للمتر .
- رمل خش سجل السعر نحو 100 جنيه للمتر .
- زلط عادة سجل السعر نحو 215 جنيه للمتر .
- زلط فينو سجل السعر نحو 310 جنيه للمتر .
- زلط مخصوص سجل السعر نحو 280 جنيه للمتر .
- زلط سن2 مقاس 22 سجل السعر نحو 230 جنيه للمتر .
شارك
تعليقات