ارتفاع جديد لسعر الدولار اليوم مقابل الجنية في جميع البنوك المصرية
شارك
ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنية اليوم في مختلف البنوك المصرة مره أخرى بعد انخفاضه خلال تعاملات امس، حيث ارتفع سعره في البنك المركزي بنحو 0.08 قرش، بينما ارتفع سعره في البنك الاهلي المصري بنفس النسبة، ويرجع ارتفاع الدولار الامريكي الي تأثره بالكثير من العوامل المختلفة والمتنوعة، وتجعله تلك العوامل في حالة انخفاض وارتفاع مستمر، فدعونا الان خلال موقعنا الاخباري نتعرف على سعر الدولار اليوم مقابل الجنية.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنية
جاء اخر تحديث لسعر الدولار اليوم مقابل الجنية في مختلف البنوك المصرية للبيع والشراء على النحو الاتي:
البنوك | الشراء | البيع |
البنك المركزي المصري | 49.742 جنية | 49.603 جنية |
البنك الأهلي المصري | 49.71 جنية | 49.61 جنية |
بنك مصر | 49.7 جنية | 49.6 جنية |
مصرف أبو ظبى الإسلامى | 49.73 جنية | 49.64 جنية |
البنك التجاري الدولي CIB | 49.61 جنية | 49.71 جنية |
بنك HSBC اتش اس بي سي | 49.64 جنية | 49.74 جنية |
بنك الإسكندرية | 49.72 جنية | 49.62 جنية |
البنك الأهلى القطرى QNB | 49.54 جنية | 49.64 جنية |
بنك كريدى أجريكول | 49.73 جنية | 49.63 جنية |
بنك البركة | 49.7 جنية | 49.6 جنية |
البنك المصرى الخليجى | 49.65 جنية | 49.55 جنية |
المصرف المتحد | 49.7 جنية | 49.6 جنية |
بنك الكويت الوطني NBK | 49.63 جنية | 49.63 جنية |
المصرف العربى الدولى | 49.71 جنية | 49.61 جنية |
بنك الشركة المصرفية (سايب) | 49.73 جنية | 49.63 جنية |
البنك العقاري المصري العربي | 49.72 جنية | 49.62 جنية |
بنك الإستثمار العربي | 49.74 جنية | 49.64 جنية |
بنك قناة السويس | 49.67 جنية | 49.57 جنية |
البنك الأهلى الكويتى | 49.74 جنية | 49.64 جنية |
البنك الأهلى اليونانى | 49.73 جنية | 49.64 جنية |
بنك التنمية الصناعية | 49.73 جنية | 49.64 جنية |
اسعار العملات اليوم في البنك المركزي
بعد ان اوضحنا لكم سعر الدولار اليوم مقابل الجنية، سنوضح لكم بشكل تفصيلي اسعار العملات اليوم في البنك المركزي، والتي جاءت على النحو الاتي:
- دولار أمريكى 49.742 شراء 49.603 بيع.
- ريال سعودى 13.243 شراء 13.204 بيع.
- يورو 52.368 شراء 52.217 بيع.
- درهم اماراتى 13.543 شراء 13.504 بيع.
- دينار كويتى 161.814 شراء 161.309 بيع.
- جنيه إسترلينى 62.739 شراء 62.539 بيع.
- ريال عمانى 129.195 شراء 128.818 بيع.
- يوان صينى 6.86 شراء 6.84 بيع.
شارك
تعليقات