أسعار الدولار اليوم في مصر الخميس 21 نوفمبر 2024 في البنك المركزي والبنوك الأخرى
ارتفعت أسعار الدولار اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر الجاري مقابل الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في مصر سواء كانت حكومية او خاصة، وذلك قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي اليوم السابع وقبل الأخير خلال العام الجاري 2024 لتحديد مصير سعر الفائدة، حيث سبق وعقد 6 اجتماعات على مدار العام الجاري 2024 حتى الآن، وسيتم عقد الاجتماع الأخير خلال شهر ديسمبر القادم وبالتحديد يوم 26 ديسمبر، ومن خلال المقال التالي سوف ننشر لكم أسعار الدولار اليوم داخل البنوك العاملة في مصر.
أسعار الدولار اليوم
جاءت أسعار الدولار اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر الجاري في البنك المركزي والبنوك الأخرى على النحو التالي..
اسم البنك | سعر الدولار للشراء | سعر الدولار للبيع |
البنك المركزي المصري | 49.807 | 49.669 |
البنك الأهلي المصري | 49.76 | 49.66 |
بنك مصر | 49.91 | 49.81 |
بنك القاهرة | 49.87 | 49.77 |
مصرف ابو ظبى | 49.94 | 49.84 |
البنك التجاري الدولي | 49.84 | 49.74 |
HSBC | 49.82 | 49.92 |
بنك الإسكندرية | 49.85 | 49.75 |
البنك الأهلى القطرى | 49.78 | 49.68 |
بنك البركة | 49.85 | 49.75 |
البنك المصرى الخليجى | 49.78 | 49.68 |
المصرف المتحد | 49.94 | 49.84 |
بنك الكويت الوطني | 49.86 | 49.76 |
المصرف العربى الدولى | 49.8 | 49.47 |
بنك الشركة المصرفية (سايب) | 49.8 | 49.7 |
البنك العقاري المصري العربي | 49.76 | 49.66 |
بنك الإستثمار العربي | 49.94 | 49.84 |
بنك التنمية الصناعية | 49.94 | 49.84 |
البنك الأهلى اليونانى | 49.94 | 49.84 |
البنك الأهلى الكويتى | 49.8 | 49.7 |
بنك قناة السويس | 49.86 | 49.76 |
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر الجاري في البنك المركزي المصري نحو 49.807 جنيه مصري للشراء، مقابل 49.669 جنه مصري للبيع، وفيما يلي ننشر لكم تحويلات أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري داخل البنك المركزي المصري..
دولار امريكي | جنيه مصري |
1 دولار أمريكى | 49.81 جنيه مصري |
5 دولار أمريكى | 249.03 جنيه مصري |
10 دولار أمريكى | 498.07 جنيه مصري |
25 دولار أمريكى | 1,245.17 جنيه مصري |
50 دولار أمريكى | 2,490.34 جنيه مصري |
100 دولار أمريكى | 4,980.67 جنيه مصري |
150 دولار أمريكى | 7,471.01 جنيه مصري |
200 دولار أمريكى | 9,961.34 جنيه مصري |
250 دولار أمريكى | 12,451.68 جنيه مصري |
500 دولار أمريكى | 24,903.35 جنيه مصري |
700 دولار أمريكى | 34,864.69 جنيه مصري |
1000 دولار أمريكى | 49,806.7 جنيه مصري |
تعليقات