كم يساوي 1 دولار أمريكي بالجنيه المصري؟.. سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي قبل اجتماع المركزي
كشفت البنك المركزي عن كم يساوي 1 دولار أمريكي بالجنيه المصري؟، والذي كشفت عن استقرار كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر الجاري، وذلك بعد حالة الارتفاع الطفيف الذي شهدته التعاملات المصرفية مع ختام أمس، ووفقًا لآخر تحديث وارد عن البنك المركزي المصري فقد سجل سعر الدولار 49.503جنيه للشراء، مقابل 49.366 جنيه للبيع.
كم يساوي 1 دولار أمريكي بالجنيه المصري؟
أعلن البنك المركزي المصري عن قيمة كم يساوي 1 دولار أمريكي بالجنيه المصري؟ داخل البنك من خلال عرض آخر تحديثات لأسعار العملات العربية والأجنبية على موقعه الالكتروني ، حيث جاءت قيمة 1 دولار أمريكى مساوية لقيمة 49.5 جنيه مصري، وفيما يلي ننشر تحويلات الدولار الامريكي الى جنيه مصري في البنك المركزي المصري اليوم وفق التحديث الآخير..
دولار أمريكي | جنيه مصري |
1 دولار أمريكى | 49.5 جنيه مصري |
5 دولار أمريكى | 247.52 جنيه مصري |
10 دولار أمريكى | 495.03 جنيه مصري |
25 دولار أمريكى | 1,237.58 جنيه مصري |
50 دولار أمريكى | 2,475.16 جنيه مصري |
100 دولار أمريكى | 4,950.31 جنيه مصري |
150 دولار أمريكى | 7,425.47 جنيه مصري |
200 دولار أمريكى | 9,900.62 جنيه مصري |
250 دولار أمريكى | 12,375.78 جنيه مصري |
300 دولار أمريكى | 14,850.93 جنيه مصري |
500 دولار أمريكى | 24,751.55 جنيه مصري |
700 دولار أمريكى | 34,652.17 جنيه مصري |
1000 دولار أمريكى | 49,503.1 جنيه مصري |
سعر الدولار اليوم في البنوك
بعد ان تعرفنا إجابة سؤال كم يساوي 1 دولار أمريكي بالجنيه المصري؟ داخل البنك المركزي المصري، فالجدير بالذكر ان ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر الجاري في البنوك العاملة في مصر، والذي جاء على النحو التالي..
اسم البنك | سعر الدولار للشراء | سعر الدولار للبيع |
البنك الأهلي المصري | 49.54 | 49.44 |
بنك مصر | 49.54 | 49.44 |
بنك القاهرة | 49.57 | 49.47 |
مصرف ابو ظبى | 49.58 | 49.49 |
البنك التجاري الدولي | 49.56 | 49.46 |
HSBC | 49.57 | 49.47 |
بنك الإسكندرية | 49.57 | 49.47 |
البنك الأهلى القطرى | 49.47 | 49.37 |
بنك البركة | 49.55 | 49.45 |
البنك المصرى الخليجى | 49.5 | 49.4 |
المصرف المتحد | 49.55 | 49.45 |
بنك الكويت الوطني | 49.56 | 49.46 |
المصرف العربى الدولى | 49.57 | 49.47 |
بنك الشركة المصرفية (سايب) | 49.59 | 49.49 |
البنك العقاري المصري العربي | 49.45 | 49.35 |
بنك الإستثمار العربي | 49.56 | 49.46 |
بنك التنمية الصناعية | 49.58 | 49.49 |
البنك الأهلى اليونانى | 49.59 | 49.49 |
البنك الأهلى الكويتى | 49.5 | 49.4 |
بنك قناة السويس | 49.57 | 49.47 |
تعليقات