حذر المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية من حالة الطقس والمناخ التي تسيطر على المملكة العربية السعودية اليوم الرابع من شهر يناير، وذلك وهو البيان الذي حذر من سقوط الأمطار والرياح المستمرة والغزيرة على بعض المناطق.
كما أشار البيان إلى التغيرات في درجات الحرارة صباحًا ومساءً، وذلك حيث تصل إلى -1 في بعض الأحيان والمناطق، وذلك ونعرض إليكم درجات حرارة المناطق السعودية فيما يلي:
إقرأ ايضاً:الاتحاد يضع الهلال في ورطة قبل كلاسيكو كأس الملك.. ماذا حدث؟طلب عاجل من النصر قبل مباراة التعاون في دوري روشن.. ما هو؟تعرف على منصة فطري إصدار تصريح صيد 1446صدمة كبيرة! الاتحاد يفقد جوهرته!
المناطق | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظاهرة الجوية |
مكة | 34 | 21 | 70 | غائم جزئي |
المدينة المنورة | 24 | 11 | 50 | عوالق |
الرياض | 16 | 3 | 55 | صحو |
جدة | 33 | 22 | 70 | عوالق |
الدمام | 19 | 9 | 70 | صحو |
أبها | 19 | 7 | 85 | سحب رعدية |
تبوك | 19 | 2 | 65 | صحو إلى غائم جزئي |
بريدة | 15 | 1 | 60 | صحو |
حائل | 14 | 0 | 70 | غائم جزئي |
الباحة | 19 | 8 | 80 | سحب رعدية |
عرعر | 13 | 0 | 70 | صحو |
سكاكا | 14 | -1 | 70 | غائم جزئي |
جازان | 32 | 24 | 85 | سحب رعدية ممطرة |
نجران | 18 | 8 | 70 | صحو |
الخرج | 17 | 5 | 55 | صحو |
المجمعة | 14 | 2 | 65 | صحو |
وادي الدواسر | 20 | 8 | 65 | عوالق |
الدوادمي | 16 | 3 | 55 | صحو |
شرورة | 21 | 10 | 55 | صحو |
-
تعرف على الخطط التأمينية العائلية وأفضل شركات التأمين الطبي في السعودية 1446
-
خطوات طلب شريحة جوي وتفعيلها.. وإليك المميزات والعيوب 1446
تعليقات