نشرت هيئة ميناء الإسكندرية جدول نوات الإسكندرية 2024، والذي كشف عن اقتراب نوة الفيضة الصغرى – أقوى نوات فصل الشتاء – التي يفصلنا 4 أيام فقط على موعدها، لتأتي يوم 19 ديسمبر الجاري وتستمر لمدة 5 أيام، وحذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية في مصر من شدة الظواهر الجوية التي تأتي مع الظاهرة، وتمثلت تلك الظواهر في: أمطار غزيرة ورياح قوية وغيوم.
جدول نوات الإسكندرية 2024
وفيما يلي ننشر جدول نوات الإسكندرية 2024 ..
اسم النوة | موعدها | ظواهرها |
نوة قاسم | يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، وتستمر لمدة 5 أيام | وتشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة |
نوة رأس السنة | تبدأ مع بداية العام الجديد وتستمر أربعة أيام | من أبرز ظواهرها نشاط رياح غربية ممطرة. |
نوة الفيضة الكبرى | في 12 يناير وتستمر لمدة 6 أيام | وتشهد رياح شمالية غربية مع أمطار غزيرة. |
نوة الغطاس | تبدأ في 18 يناير وتستمر ثلاثة أيام | وتأتي بسقوط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة. |
نوة الكرم | في 28 يناير وتستمر لمدة 7 أيام | تتسبب في سقوط أمطار غزيرة، مع انخفاض في درجات الحرارة |
نوة الشمس الصغرى | ستبدأ في 18 فبراير وتستمر ثلاثة أيام | مع تساقط أمطار غزيرة. |
نوة السلوم | وتبدأ في 2 مارس وتستمر لمدة يومين | — |
نوة الحسوم | وتبدأ في 2 مارس وتستمر لمدة يومين. | — |
نوة الشمس الكبرى | وتبدأ في 18 مارس وتستمر ليومين | — |
نوة عوة “برد العجوزة” | تختتم موسم النوات في نهاية مارس، وتستمر لمدة ستة أيام | — |
نوة رياح الخماسين | تأتي يوم 23 أبريل | وتكون عبارة عن رياح ساخنة |
نوة رياح النقطة | تأتي يوم 18 يونيو وتستمر لمدة يومين | — |
نوة رياح الصليب | تأتي يوم 30 سبتمبر وتستمر 3 أيام | وتكون عبارة عن رياح ساخنة |
نوة رياح الصليبة | تأتي يوم 20 أكتوبر وتستمر 3 أيام | وتكون بدون أمطار |
نوة المكنسة | تأتي يوم 16 نوفمبر وتستمر 4 أيام | وتكون شديدة الأمطار |
نوة باقي المكنسة | تأتي يوم 22 نوفمبر وتستمر 4 أيام | وتكون نوة ممطرة |
نوة قاسم | تأتي يوم 12 ديسمبر وتستمر 5 أيام | وتكون عبارة عن عواصف شديدة |
شارك
تعليقات