تذبذبت اسعار العملات اليوم في مصر بشكل واضح وملحوظ مقابل الجنيه المصري، حيث شهد كلا من الدولار والريال واليورو ارتفاع وانخفاض متباين خلال الساعات الأخيرة وكذلك كافة العملات العربية والأجنبية الأخرى، ويأتي ذلك الي تأثر تلك العملات بالكثير من العوامل والتي من ابرزها تحركات سعر الفائدة وحالة العرض والطلب، فدعونا الان خلال موقعنا الاخباري نتعرف على اسعار العملات اليوم في مصر.
اسعار العملات اليوم في مصر
سنوضح لكم الان بشكل تفصيلي اسعار العملات اليوم في مصر، حيث جاءت اخر تحديث للعملات العربية والأجنبية في البنك المركزي على النحو الاتي:
العملة | السعر للشراء | السعر للبيع |
دولار أمريكى | 49.806 جنية | 49.672 جنية |
ريال سعودى | 13.257 جنية | 13.219 جنية |
درهم اماراتى | 13.562 جنية | 13.521 جنية |
يورو | 52.411 جنية | 52.265 جنية |
دينار كويتى | 162.188 جنية | 161.646 جنية |
جنيه إسترلينى | 63.085 جنية | 62.895 جنية |
ريال عمانى | 129.38 جنية | 129.016 جنية |
ريال قطرى | 13.664 جنية | 13.624 جنية |
دينار اردنى | 70.199 جنية | 69.961 جنية |
اسعار العملات اليوم في مصر في البنك الاهلي المصري
وجاءت اسعار العملات اليوم في مصر في البنك الاهلي المصري على النحو الاتي:
العملة | السعر للشراء | السعر للبيع |
دولار أمريكى | 49.77 جنية | 49.67 جنية |
ريال سعودى | 13.247 جنية | 13.196 جنية |
درهم اماراتى | 13.551 جنية | 13.51 جنية |
يورو | 52.408 جنية | 52.064 جنية |
دينار كويتى | 161.975 جنية | 160.848 جنية |
جنيه إسترلينى | 63.188 جنية | 62.778 جنية |
ريال عمانى | 129.273 جنية | 127.736 جنية |
ريال قطرى | 13.651 جنية | 12.607 جنية |
دينار اردنى | 70.148 جنية | 69.542 جنية |
اسعار العملات اليوم في مصرف ابو ظبي
وبالنسبة الي اسعار العملات اليوم في ابو ظبي فقد شهدت تذبذب واضح وملحوظ مقارنه باستقرارها خلال الايام الماضية، وجاءت على النحو الاتي:
العملة | السعر للشراء | السعر للبيع |
دولار أمريكى | 49.79 جنية | 49.7 جنية |
ريال سعودى | 13.253 جنية | 13.229 جنية |
درهم اماراتى | 13.556 جنية | 13.53 جنية |
يورو | 52.409 جنية | 52.096 جنية |
دينار كويتى | 162.029 جنية | 157.778جنية |
جنيه إسترلينى | 63.198 جنية | 62.816 جنية |
ريال عمانى | 129.325 جنية | 125.505جنية |
أسعار العملات اليوم في المصرف العربي الدولي
أما جاء صرف العملات اليوم في المصرف العربي الدولي على النحو التالي:
- دولار أمريكى شراء 49.79 جنيه، بيع 49.69
- ريال سعودى شراء 13.253 جنيه، بيع 13.226
- درهم اماراتى شراء 13.556 جنيه، بيع 13.529
- يورو شراء 52.429 جنيه، بيع 52.085
- دينار كويتى شراء 162.024 جنيه، بيع 161.594
- جنيه إسترلينى شراء 63.213 جنيه، بيع 62.803
- فرنك سويسرى شراء 56.311 جنيه، بيع 55.907
تعليقات