تراجع في سعر الذهب اليوم في السعودية الاثنين 25 نوفمبر 2024 في جميع محلات الصاغة
من الجدير بالذكر في بداية التعاملات اليومية فقد تراجعت سعر الذهب اليوم في السعودية الاثنين 25 نوفمبر 2024، كما يعتبر هذا الموضوع من أكثر المؤشرات الاقتصادية التي يرغب الكثير من المواطنين والمستثمرين في المملكة العربية السعودية في متابعة سعر الذهب بشكل يومي، وذلك خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسواق الذهب من ارتفاع للانخفاض، كما يعتبر الذهب من أهم المعادن الثمينة التي تعمل الحفاظ على قيمة النقود، إليكم من خلال موقعنا الإخباري سنعرض لكم كافة التفاصيل حول هذا الموضوع تابعونا عبر هذا المقال.
سعر الذهب اليوم في السعودية
تراجعت سعر الذهب اليوم في السعودية في بورصة الذهب، وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 والتي يعد من أكثر العيارات شيوعا إلي نحو 281.72 ريال سعودي و75.13 دولار أمريكي، وإليكم أسعار الخاصة بالذهب بالسعودية بمختلف العيارات والتي جاءوا على النحو التالي وهي:
الوحدة \ عيار | وزن \ الفئة | قيمة السعر بالريال السعودي | قيمة السعر بالدولار الأمريكي |
24 | جرام الذهب الواحد | 321.97 | 85.86 |
22 | 295.14 | 78.70 | |
21 | 281.72 | 75.13 | |
18 | 241.48 | 64.39 | |
14 | 187.81 | 50.08 | |
أونصة الذهب | بيع | 10,014.26 | 2,670.47 |
شراء | 10,018.01 | 2,671.47 |
سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم
بعد أن قمنا بشرح أسعار الذهب بمختلف العيارات، دعونا نخبركم بأسعار سبائك الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار الأمريكي، حيث يعمل الكثيرون بشراء سبائك الذهب من أجل الاستثمار والحفاظ على قيمة النقود، وقد جاءت أسعار سبائك الذهب على النحو التالي:
حجم \ وزن سبيكة الذهب | قيمة السعر بالريال السعودي | قيمة السعر بالدولار الأمريكي |
واحد جرام | 360.26 | 94.44 |
2 ونصف جرام | 845.16 | 225.38 |
5 جرام | 1,674.23 | 446.46 |
10 جرام | 3,309.82 | 882.62 |
20 جرام | 6,574.56 | 1,753.22 |
أوقية | 9,779.66 | 2,607.91 |
نصف أونصة | 5,122.30 | 1,365.95 |
أونصة | 10,194.52 | 2,718.54 |
50 جرام | 16,323.72 | 4,352.99 |
100 جرام | 32,583.04 | 8,688.81 |
تولة | 3,860.51 | 1,029.47 |
واحد كيلو | 324,220.58 | 86,458.82 |
نصف كيلو | 162,400.06 | 43,306.68 |
سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية
إليكم أيضا سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية، والتي قد جاء على النحو التالي وهي:
الجنيه الذهب | الوحدة \ عيار | قيمة السعر بالريال السعودي | قيمة السعر بالدولار الأمريكي |
21 | 8 جرام | 2,704.52 | 721.21 |
22 | 2,833.31 | 755.55 | |
24 | 3,090.88 | 824.24 |
تعليقات